Inscrição |
STRUCTURAL SUMMIT + CURSO DE IMAGEM PARA ESTRUTURAL (VAGAS LIMITADAS) 28 de fevereiro a 1º de março |
STRUCTURAL SUMMIT 29 de fevereiro a 1º de março |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Até 30/12/2023 | Até 30/01/2024 | Até 26/02/2024 | Após 26/02/2024 | Até 30/12/2023 | Até 30/01/2024 | Até 26/02/2024 | Após 26/02/2024 |
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI ADIMPLENTE | ||||||||
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI INADIMPLENTE | ||||||||
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI REMIDO | R$ 1.2000,00 | Isento | Isento | Isento | Isento | |||
MÉDICO(A) NÃO ASSOCIADO(A) SBHCI | ||||||||
RESIDENTE | ||||||||
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBC | ||||||||
ACADÊMICO(A) DE MEDICINA | ||||||||
ENFERMEIRO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI ADIMPLENTE | ||||||||
BIOMÉDICO(A)/TECNÓLOGO(A)/PROFISSIONAL PESQUISA CLÍNICA | ||||||||
OUTRO(A) PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE |