MÉDICOS |
Médico(a) Associado(a) SBHCI Quite | R$ 650,00 | R$ 750,00 | R$ 850,00 | R$ 1.200,00 |
Médico(a) Associado(a) SBHCI Adimplente | R$ 870,00 | R$ 980,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.480,00 |
Médico(a) Associado(a) SBHCI Inadimplente | R$ 1.980,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.550,00 |
Médico(a) Não Associado(a) SBHCI | R$ 2.800,00 | R$ 2.900,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.450,00 |
Residente | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 660,00 | R$ 880,00 |
Médico(a) Associado(a) SBC Quite | R$ 650,00 | R$ 750,00 | R$ 850,00 | R$ 1.200,00 |
Acadêmico(a) de Medicina | R$ 390,00 | R$ 500,00 | R$ 600,00 | R$ 850,00 |
Médico(a) Associado Solaci | R$ 870,00 | R$ 980,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.480,00 |
Enfermeiro(a) Associado(a) SBHCI | R$ 500,00 | R$ 610,00 | R$ 720,00 | R$ 950,00 |
Enfermeiro não associado e Outro(a) Profissional da Área de Saúde   | R$ 690,00 | R$ 800,00 | R$ 900,00 | R$ 1.150,00 |
Visitante | R$ 5.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.800,00 |
Ecocardiografistas Membros DIC | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 850,00 | R$ 1.200,00 |
Ecocardiografistas Não Membros DIC | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.480,00 |
Palestrante Enfermagem  - Obrigatório estar com a anuidade vigente pag |
Isento |
Isento |
Isento |