Inscrição |
LATAM VALVES 14 e 15 de março |
LATAM VALVES + CT planning for Structural Interventions Course (VAGAS LIMITADAS) 13 a 15 de março |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Até 30/12/2024 | Até 30/01/2025 | Até 28/02/2025 | Após 28/02/2025 | Até 30/12/2024 | Até 30/01/2025 | Até 28/02/2025 | Após 28/02/2025 | |
ASSOCIADOS SBHCI | |||||||||
MÉDICO(A) REMIDO | Isento | Isento | Isento | Isento | R$ 1.250,00 | ||||
MÉDICO(A) QUITE | R$ 1.200,00 | R$ 1.900,00 | |||||||
MÉDICO(A) ADIMPLENTE | R$ 1.480,00 | R$ 2.180,00 | |||||||
MÉDICO(A) INADIMPLENTE | R$ 2.550,00 | R$ 3.250,00 | |||||||
ENFERMEIRO(A) | R$ 950,00 | ||||||||
ASSOCIADOS SBC![]() | |||||||||
MÉDICO(A) QUITE | R$ 1.200,00 | R$ 1.900,00 | |||||||
ASSOCIADOS SOLACI ![]() ![]() | |||||||||
MÉDICO(A) | R$ 1.480,00 | R$ 2.180,00 | |||||||
NÃO ASSOCIADOS | |||||||||
MÉDICO(A) NÃO ASSOCIADO(A) | R$ 3.450,00 | R$ 4.150,00 | |||||||
RESIDENTE | R$ 880,00 | R$ 1.580,00 | |||||||
ACADÊMICO(A) DE MEDICINA | R$ 850,00 | ||||||||
ENFERMEIRO NÃO ASSOCIADO E OUTRO(A) PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE![]() ![]() ![]() | R$ 1.150,00 | ||||||||
VISITANTE | R$ 7.800,00 |
Inscrição | APENAS LATAM VALVES |
APENAS - ECHO WORKSHOP BY DIC (VAGAS LIMITADAS) (14 e 15 de março) |
LATAM VALVES + ECHO WORKSHOP BY DIC (VAGAS LIMITADAS) (14 e 15 de março) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Até 10/02/2025 | Até 28/02/2025 | Local | Até 10/02/2025 | Até 28/02/2025 | Local | Até 10/02/2025 | Até 28/02/2025 | Local |
ECOCARDIOGRAFISTAS MEMBROS DIC*** | R$ 1.200,00 | R$ 880,00 | R$ 2.080,00 | ||||||
ECOCARDIOGRAFISTAS NÃO MEMBROS DIC | R$ 1.480,00 | R$ 1.580,00 | R$ 2.280,00 |