RESIDENTE/TREINANDO DE CENTRO DE TREINAMENTO HOMOLOGADO PELA SBHCI | Isento | Isento | Isento |
RESIDENTE/TREINANDO DE OUTROS CENTROS | R$ 485,00 | R$ 539,00 | R$ 592,00 |
MÉDICO ASSOCIADO SBHCI ADIMPLENTE | R$ 683,00 | R$ 759,00 | R$ 834,00 |
MÉDICO ASSOCIADO SBHCI INADIMPLENTE | R$ 1.475,00 | R$ 1.639,00 | R$ 1.802,00 |
MÉDICO NÃO ASSOCIADO SBHCI | R$ 1.871,00 | R$ 2.079,00 | R$ 2.286,00 |
ACADÊMICO DE MEDICINA | R$ 485,00 | R$ 539,00 | R$ 592,00 |
OUTROS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE | R$ 2.069,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.528,00 |
Residente/Treinando matriculado no primeiro ou segundo ano de treinamento,
ou egresso em 2023 |